3480 电喷雾气溶胶发生器
电喷雾气溶胶发生器模型3480(EAG)产生高浓度的单分散性气溶胶,从2到100 nm的亚微米颗粒(150 nm,初始液滴直径)。使带电液体溶液或悬浮液通过毛细管,产生带电的液体在毛细管尖端区域。电场从毛细管将液滴吸引,形成颗粒。空气和二氧化碳混合液滴的蒸发液体和剩余的颗粒通过静电中和。
应用
仪器校准
纳米气雾剂的研究
大分子和亚微米气溶胶分析
纳米粉体的分散
特点与优势
产生颗粒从2到100纳米的直径
颗粒的大小和形状都相同
技术参数
Model | 3480 | 3482 | 3940Aand3082 | 3475 | 1520/1530 |
| Particle Size Range(μm) | <0.002to>0.15 | 0.001to1.0 | 0.1to8.0 | 0.8 to 12(dry particles)/15 to 90(droplets) | |
Particle Concentration (particles/cm3) | ~107 | Up to 107 | <105 | >106 | ~10 3(at 1μm)to ~104(at10μm) |
| Nominal Flow Rate(L/min) | 0.2to2.5 | 0.2to3.5 | 3.5to4 | 5to25 | |
| 型号 | 3480 |
| Settings and Requirments | |
| Particle generation rate | >107partides/cm3 |
| Liquid conductivity | 0.2 S/m nominal |
| Liquid flow rate | 50 to 100 nL/min |
| Particle size range | <3to>100nm |
| Initial droplet diameter | 150nm |
| Differential pressure | 0 to 5psi (3.0 psi nominal) |
| Air flow | 0.2 to 2.5 L/min (1 L/min nominal) |
| CO2flow | 0.05 to 0.5 L/min (0.1 L/min nominal) |
| Power Specifications | |
| Charger | Po-210,5 millicurie* |
| Voltage range | +05 to +3.5kV(2kV nominal,negative high-voltage module available) |
| Current range | 0to2000nA(180to320nA nominal) |
| Power requirements | 85 to 264 VAC,50 to 60 Hz.25 W maximum |
| Product Specifications | |
| Dimensions | 20.3X40.4X25.7cm (8.0x15.9X10.1in) |
| Weight: | 6.8 kg (15 Ib) |