ABSOLUTE防冷却液卡尺500系列 — 达到IP67尘/水防护等级 CD-PS/PM
产品特点
● ABS型防冷却液卡尺(标准型)的防护等级达到IP67,在大量需要冷却液的环境下也可以安全使用。并且每把卡尺都通过了漏气测试,以确保符合IP67防护等级。
● 大字体的液晶显示易于读数,高对比度液晶显示可以减轻疲劳。
● 单个按钮的简约设计,实现简单测量操作。
● 电源自动ON/OFF功能会在静止约20分钟后关闭LCD显示屏,但ABS原点仍会被储存。当尺框移动时,电源自动恢复。
● 内置三丰公司自主研发的ABS(绝对)标尺,每次开启无需重置原点。
● 支持阶差测量。
● 不需要螺丝刀打开电池盖,可以快速进行电池更换。
● 低电流集成电路让电池寿命飞越提升至5年。
● 配有数据输出端口的型号,可以连入测量网络系统和统计过程控制系统
● 检查成绩书为标准配置(但不能用作校准证明书)。
功能特色
■ 尺框平滑移动,操作舒适
■ 通用规格
●分辨力: 0.01mm
●尘/水防护等级: IP67 (IEC60529)*
●位置检出方式: ABSOLUTE电磁感应式编码器
●最大响应速度: 无限制
● 电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个(标准附件,用于数显显示)
●电源寿命: 通常使用情况下约为5年
* 使用后请进行防锈处理。
主要技术规格
货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 最大允许误差 EMPE (mm)*1 | 质量 (g) | 测量数据输出 | 滚轮 | 备注 |
500-702-20 | CD-P15S | 0 - 150 | ±0.02 | 168 |
无 | 有 |
无 |
500-703-20 | CD-P20S | 0 - 200 | 198 | ||||
500-706-20 | CD-P15P | 0 - 150 | 168 | 无 | |||
500-707-20 | CD-P20P | 0 - 200 | 198 | ||||
500-716-20 | CD-P15K | 0 - 150 | 168 |
有 | |||
500-717-20 | CD-P20K | 0 - 200 | 198 | ||||
500-712-20 | CD-P15M | 0 - 150 | 168 | 有 | |||
500-713-20 | CD-P20M | 0 - 200 | 198 | ||||
500-719-20 | CD-P15MR | 0 - 150 | 168 | 深度测量杆ø1.9mm | |||
500-721-20 | CD-P15MW | 0 - 150 | 168 | 外侧测量面: 带有硬质合金量爪 | |||
500-722-20 | CD-P20MW | 0 - 200 | 198 | ||||
500-723-20 | CD-P15MWW | 0 - 150 | 168 | 内外侧测量面: 带有硬质合金量爪 | |||
500-724-20 | CD-P20MWW | 0 - 200 | 198 | ||||
500-714-20 | CD-P30M | 0 - 300 | ±0.03 | 350 | 有 | 有 |
无 |
500-718-20 | CD-P30K | 345 | 无 | ||||
500-704-20 | CD-P30S | 350 | 无 | 有 | |||
500-708-20 | CD-P30P | 345 | 无 |
公英制型号-技术规格
Order No. | Range | Resolution | Maximum permissible error*1 | Measurement data output port | Mass (g) | Thumb roller | Remarks | |
EMPE | SMPE | |||||||
500-731-20*3 | 0-6 in/0-150 mm | 0.0005 in / 0.01 mm | ±0.001 in / ±0.02 mm | ±0.002 in / ±0.04 mm | — | 168 | √ | Carbide-tipped jaws for outside measurement |
500-732-20*3 | 0-8 in/0-200 mm | 198 | ||||||
500-733-20*3 | 0-6 in/0-150 mm | 168 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |||||
500-734-20*3 | 0-8 in/0-200 mm | 198 | ||||||
500-735-20 | 0-6 in/0-150 mm | √ | 168 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | ||||
500-736-20 | 0-8 in/0-200 mm | 198 | ||||||
500-737-20 | 0-6 in/0-150 mm | 168 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |||||
500-738-20 | 0-8 in/0 -200 mm | 198 | ||||||
500-752-20*3 | 0-6 in/0-150 mm | — | 168 | — | ||||
500-753-20*3 | 0-8 in/0-200 mm | 198 | ||||||
500-762-20 | 0-6 in/0-150 mm | √ | 168 | |||||
500-763-20 | 0-8 in/0-200 mm | 198 | ||||||
500-768-20*3 | 0-6 in/0-150 mm | — | 168 | Depth bar ø1.9 mm | ||||
500-769-20 | √ | 168 | Depth bar ø1.9 mm | |||||
500-764-20 | 0-12 in/0-300 mm | ±0.0015 in / ±0.03 mm | ±0.0025 in / ±0.05 mm | √ | 350 | √ | — | |
500-754-20*3 | — | 350 |
*3 没有 SPC 数据输出接口.
尺寸图
货号 | 型号 | 测量范围 | A | B | C | D | H | L |
500-719-20 | CD-P15M | 0-150 | 16.5 | 21 | 14.6 | 40 | 16 | 233 |
500-713-20 | CD-P20M | 0-200 | 20 | 24.5 | 18.1 | 50 | 290 | |
500-714-20 | CD-P30M | 0-300 | 22 | 27.5 | 19.8 | 64 | 20 | 404 |