GMK系列 宽频电源
宽频电源是我公司重点推出的新产品之一,是专门为新一代战机及机载设备供电而设计制造的静止变频电源;产品规格覆盖本公司所有400Hz中频电源功率等级,全面满足不同场合、不同试验条件下的宽变频应用需求。最大的特点在于电源可实现宽变频输出,根据用电设备的需要,可实现用户编程,按设定模式输出供电。
产品特点
输出频率300~800Hz大范围可调整,频率调节分辨率0.1Hz;
输出电压范围从90~130V(相电压),电压调节分辨率0.1V;
可编辑并存储10个频率/电压变化程序,每个程序可设置10段变化参数,控制电源输出;
具备远程控制接口,可满足现场远程监控需求;
其他技术指标按照400Hz中频电源参数设计;
具备400Hz中频电源所有特点
执行标准:
GJB181飞机供电特性
GJB572飞机外部电源供电特性及一般要求
MH/T6018飞机地面静变电源
MIL-STD-704飞机电源特性
ISO6858飞机地面支援电源一般要求
技术参数
GMK系列宽频电源(表头旋钮式)产品规格表(单相): | |||||||||||||||||
型号 | GMK- | GMK- | GMK- | GMK- | GMK- | GMK- | GMK- | GMK- | GMK- | GMK- | GMK- | GMK- | GMK- | GMK- | GMK- 31150L | GMK- 31200L | |
输出容量(kA) | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 | ||||||||||||||||
交流 | 波形 | 标准正弦波 | |||||||||||||||
相数 | 1Φ2W+G | 3Φ4W+G | |||||||||||||||
电压 | 220V±15% | 220/380V±15% | |||||||||||||||
频率 | 45~65Hz | ||||||||||||||||
交流 输出 | 波形 | 标准正弦波 | |||||||||||||||
相数 | 3中4W+G | ||||||||||||||||
电压 | 90~130V(注1) | ||||||||||||||||
额定电压 | 115V | ||||||||||||||||
额定电流(A) | 43.5 | 87.0 | 130.4 | 173.9 | 43.5 | 87.0 | 130.4 | 173.9 | 260.9 | 391.3 | 521.7 | 652.2 | 870.0 | 1043.5 | 1304.3 | 1739.1 | |
频率 | 400Hz/300-800Hz | ||||||||||||||||
频率稳定度 | ≤±0.01% | ||||||||||||||||
负载调整率 | ≤0.5%(线性负载) | ||||||||||||||||
波形失真度 | THD≤2%(线性负载) | ||||||||||||||||
反应时间 | 最大值2ms | ||||||||||||||||
波峰因素比 | 3:1 | ||||||||||||||||
显示 | 数字电压表 | 解析度0.1V,准确度:0.5%FS+5 count | |||||||||||||||
数字频率表 | 解析度0.1Hz,准确度:0.1%FS+5 count | ||||||||||||||||
数字电流表 | 解析度0.1A,准确度:0.5%FS+5 count | ||||||||||||||||
设定 | 电压、频率旋钮调节 | ||||||||||||||||
整机 | 保护功能 | 过压、过流、短路、过温等 | |||||||||||||||
效率 | ≥85%(满载时) | ||||||||||||||||
冷却装置 | 强制风冷 | ||||||||||||||||
噪声 | ≤55dB(机器前方1m处) | ≤60dB(机器前方1m处) | |||||||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||||||||
电气嗝离 | 内含隔离变压器 | ||||||||||||||||
安规 | 绝缘电抗 | ≥10MΩ@DC500V | |||||||||||||||
耐压绝缘 | ≤10mA@ AC1800V/1min | ||||||||||||||||
环境 | 储存温度 | -40℃~60℃ | |||||||||||||||
工作温度 | -20℃~45℃ | ||||||||||||||||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | ||||||||||||||||
海拔高度 | ≤2000m | ||||||||||||||||
机箱颜色 | RAL7035 | ||||||||||||||||
机箱尺寸(W×D×H;mm) | 600x750x750 | 600×800×1200 | 600×750×750 | 600×800×1200 | 800×800×1400 | 1000×800×1900 | 1200×1000×2000 | ||||||||||
重量(kg) | 85 | 132 | 175 | 240 | 95 | 140 | 192 | 275 | 320 | 426 | 575 | 628 | 815 | 926 | 1180 | 1965 |
注:1输出电压:0~150V可选,0~300V可选,高低档可选,特殊电压可定制。
2若有特殊要求或定制请致电咨询。
3本公司产品规格不断研发更新,若有更改恕不另行通知。