产品介绍
MSP6700系列宽范围可编程直流电源体积小、功能多,提供多种通讯接口,具备List序列输出功能,配套上位机控制演示软件,操作简易方便。同等功率前提下,电压可高达1200V,使此款电源适用于LED.电池.DC/DC转换器等行业及其他对电压要求更高的特殊测试。
产品特点
List序列输出功能
OVP/OCP/OPP保护功能
SAVE/RECALL功能
机内温度显示功能
风扇温控功能
软件U盘升级功能
OTP温度可设置
按键锁定功能
标配RS232/485,USB device,LAN 4种通讯接口
4.3英寸LCD显示
配套的上位机控制演示软件
技术参数
参数 | MSP6710-32-110 | MSP6710-80-40 | M5P6710-150-20 | MSP6710-300-10 | MSP6710-600-5 | |
输出范围 | 电压 | 0-32V | 0-80V | 0-150V | 0-300W | 0-600V |
电流 | 0-110A | 0-40A | 0-20A | 0-10A | 0-5A | |
功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | |
设定解析度 | 电压 | 1mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV |
电流 | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | 0.1mA | |
回读解析度 | 电压 | 0.1mV | 0.1mV | 1mV | 1mV | 1mV |
电流 | 1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.01mA | |
负载调解率 | 电压 | ≤0.03%+30mv | ≤0.03%+70mV | ≤0.03%+100mV | ≤0.01%+100mV | ≤0.04%+300mV |
电流 | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | |
电源调解率 | 电压 | s0.01%+5mV | ≤0.01%+10mV | ≤0.01%+30mV | s0.01%+50mV | ≤0.01%+50mV |
电流 | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | |
设定精度 | 电压 | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+20mV | ≤0.03%+100mV | ≤0.03%+200mV | ≤0.05%+400mV |
电流 | ≤0.1%+60mA | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+20mA | |
回读精度 | 电压 | ≤0.03%+20mV | ≤0.03%+20mV | ≤0.03%+200mV | ≤0.03%+200mV | ≤0.03%+200mV |
电流 | ≤0.1%+60mA | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+20mA | |
纹波噪声 | 电压 | ≤100mVp-p | ≤100mVp-p | ≤150mVp-p | ≤250mVp-p | ≤300mVp-p |
电流 | ≤150 mArms | ≤50mArms | ≤30mArms | ≤40mArms | ≤30 mArms | |
上升时间 | 空载 | ≤300ms | ≤300ms | ≤300mS | ≤300ms | ≤300ms |
满载 | ≤500mS | ≤500ms | ≤15 | ≤15 | ≤1S | |
下降时间 | 空载 | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S |
满载 | ≤150mS | ≤150mS | ≤200mS | ≤150mS | ≤200mS | |
尺寸 | 215mmX455mmX88.2mm(宽X深X高:单位:mm) | |||||
净重 | 6kg |
选型规格
功率(W) | 型号 | 电压(V) | 电流(A) |
1000 | MSP6710-32-110 | 32 | 110 |
MSP6710-80-40 | 80 | 40 | |
MSP6710-150-20 | 150 | 20 | |
MSP6710-300-10 | 300 | 10 | |
MSP6710-600-5 | 600 | 5 | |
1500 | MSP6715-32-110 | 32 | 110 |
MSP6715-80-40 | 80 | 40 | |
MSP6715-150-20 | 150 | 20 | |
MSP6715-300-10 | 300 | 10 | |
MSP6715-600-5 | 600 | 5 | |
3000 | MSP6730-32-220 | 32 | 220 |
MSP6730-64-110 | 64 | 110 | |
MSP6730-80-80 | 80 | 80 | |
MSP6730-160-40 | 160 | 40 | |
MSP6730-300-20 | 300 | 20 | |
MSP6730-600-10 | 600 | 10 | |
MSP6730-1200-5 | 1200 | 5 |