产品介绍
MSP6200系列数控型直流电源是由苏州美恩斯电子科技有限公司自主研发出来的一款高性能、数控型直流电源,具有操作简单,体积小,高精度,高指标,高功率密度,高性价比等特点,具有优良的电气特性。
匠心工艺,精巧设计,可用于桌面操作环境,也可上机架集成应用;可用于自动化系统集成、老化生产线、实验室、太阳能逆变测试、ATE系统集成、电机马达生命周期测试等领域。是需要长时间稳定直流电源供应场所的理想选择。在可靠性、可维护性、安全性等方面全面领先于同类产品并持续创新发展。
产品特点
规格:标准单机最大输出功率15KW,电压输出范围DC 0-1500V,电流输出范围0-500A;
尺寸:标准的1U½,1U,2U,3U机架式设计,适合系统集成;
预置:面板自带预置按键,可预先设定电压电流值;
智能化:可与PC机链接,组成PC机监控智能型电源;
通讯接口:标配RS232/RS485,选配0-5V/0-10V,4-20mA模拟量通信接口,标准的MOUDBUS -RTU协议、SCIP协议;
电压采样:具有远端电压补偿功能,补偿线上压降;
特殊定制:提供特殊规格,尺寸,参数电源设计定制(订货前提前说明)
技术参数
规格型号 | MSP62150-30-500 | MSP62150-50-300 | MSP62150-60-250 | MSP62150-100-150 | MSP62150-150-100 | |
交流输入 | AC380V±10%, 50Hz | |||||
输出范围 | 电压 | 0 〜30V | 0~50V | 0-60V | 0~100V | 0~150V |
电流 | 0~500A | 0-300A | 0~250A | 0~150A | 0~100A | |
功率 | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW | |
设定解析度 | 电压 | 1mV | 1mV | 1mV | 10mV | 10mV |
电流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | |
回读解析度 | 电压 | 1mV | 1mV | 1mV | 10mV | 10mV |
电流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | |
负载调解率 | 电压 | 0.1%F.S+50mV | 0.1%F.S+10mV | 0.1%F.S+10mV | 0.1%F.S+10mV | 0.1%F.S+10mV |
电流 | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | |
电源调解率 | 电压 | 0.1%F.S+50mV | 0.1%F.S+10mV | 0.1%F.S+10mV | 0.1%F.S+10mV | 0.1%F.S+10mV |
电流 | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | |
设定精度 | 电压 | 0.1%F.S+50mV | 0.1%F.S+10mV | 0.1%F.S+10mV | 0.1%F.S+10mV | 0.1%F.S+10mV |
电流 | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | |
回读精度 | 电压 | 0.1%F.S+50mV | 0.1%F.S+10mV | 0.1%F.S+10mV | 0.1%F.S+10mV | 0.1%F.S+10mV |
电流 | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | 0.1%F.S+20mA | |
纹波噪声 (20Hz~20MHz) | 电压 | 0.3%F.S+50mVrms | 0.3%F.S+30mVrms | 0.3%F.S+30mVrms | 0.2%F.S+30mVrms | 0.2%F.S+30mVrms |
电流 | 0.3%F.S+50mArms | 0.3%F.S+50mArms | 0.3%F.S4-50mArms | 0.2%F.S+50mArms | 0.2%F.S+50mArms | |
上升时间 (10%~90%) | 空载 | ≤60mS | ≤100mS | ≤100mS | ≤100mS | ≤200mS |
满载 | ≤450mS | ≤450mS | ≤500mS | ≤500mS | ≤500mS | |
下降时间 (90%~10%) | 空载 | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S |
满载 | ≤50mS | ≤50mS | ≤50mS | ≤100mS | ≤200mS | |
动态响应时间 | 5mS | 5mS | 5mS | 5mS | 5mS | |
保护功能 | 过压保护,过流保护,短路保护,过温保护 | |||||
通讯接口 | RS232,RS485 | |||||
输出极性 | 输出正极(+),输出负级(-),均可任意接地 | |||||
散热方式 | 采用PWM调速风机,风冷 | |||||
操作环境 | 室内使用设计,溫度0°C-40°C,湿度10%-85%RH | |||||
储存环境 | 室内储存,温度-20°C-70°C,湿度10%-90%RH | |||||
尺寸 | 430 (482.5含耳朵)mmX560mmX132mm (宽X深X高) | |||||
净重 | 约 26KG | |||||
备注说明 | 其他型号请参考选型规格表,或联系我司商务人员,特殊要求请在订货前声明 |
选型规格表
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
30V | MSP6206-30-20 | 20A | 600W | 60V | MSP6206-60-10 | 10A | 600W | 100V | MSP6206-100-6 | 6A | 600W | 150 V | MSP6206-150-12 | 12A | 600W |
MSP6209-30-30 | 30A | 900W | MSP6209-60-15 | 15A | 900W | MSP6210-100-10 | 10A | 1000W | MSP6212-150-12 | 12A | 1.2KW | ||||
MSP6212-30-60 | 60A | 1.2 KW | MSP6212-60-30 | 30A | 1.2KW | MSP6212-100-18 | 18A | 1.2KW | MSP6218-50-12 | 12A | 1.8KW | ||||
MSP6218-30-60 | 60A | 1.8KW | MSP6218-60-30 | 30A | 1.8KW | MSP6218-100-18 | 18A | 1.8KW | MSP6224-150-24 | 24A | 2.4KW | ||||
MSP6224-30-120 | 120A | 2.4KW | MSP6224-60-60 | 60A | 2.4KW | MSP6224-100-36 | 36A | 2.4KW | MSP6230-150-24 | 24A | 3KW | ||||
MSP6230-30-120 | 120A | 3KW | MSP6230-60-60 | 60A | 3KW | MSP6230-100-36 | 36A | 3KW | MSP6236-150-24 | 24A | 3.6KW | ||||
MSP6236-30-120 | 120A | 3.6KW | MSP6236-60-60 | 60A | 3.6KW | MSP6236-100-36 | 36A | 3.6KW | MSP6248-150-40 | 40A | 4.8KW | ||||
MSP6248-30-200 | 200A | 4.8KW | MSP6248-60-100 | 100A | 4.8KW | MSP6248-100-60 | 60A | 4.8KW | MSP6260-150-40 | 40A | 6KW | ||||
MSP6260-30-200 | 200A | 6KW | MSP6260-60-100 | 100A | 6KW | MSP6260-100-60 | 60A | 6KW | MSP6275-150-50 | 50A | 7.5KW | ||||
MSP627S-30-250 | 250A | 7.5KW | MSP6275-60-125 | 125A | 7.5KW | MSP6275-100-75 | 75A | 7.5KW | MSP6290-150-100 | 100A | 9KW | ||||
MSP6290-30-300 | 300A | 9KW | MSP6290-60-250 | 250A | 9KW | MSP6290-100-150 | 150A | 9KW | MSP62120-150-100 | 100A | 12KW | ||||
MSP62120-30-500 | 500A | 12KW | MSP62120-60-250 | 250A | 12KW | MSP62120-100-150 | 150A | 12KW | MSP62150-150-100 | 100A | 15KW | ||||
MSP62150-30-500 | 500A | 15KW | MSP62150-60-250 | 250A | 15KW | MSP62150-100-150 | 150A | 15KW | |||||||
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
200V | MSP6230-200-18 | 18A | 3KW | 300V | MSP6206-300-6 | 6A | 600W | 600V | MSP6206-600-3 | 3A | 600W | 1200V | MSP6224-1200-3 | 3A | 2.4KW |
MSP6236-200-18 | 18A | 3.6KW | MSP6212-300-6 | 6A | 1.2KW | MSP6212-600-3 | 3A | 1.2KW | MSP6230-1200-3 | 3A | 3KW | ||||
MSP6248-200-30 | 30A | 4.8KW | MSP6218-300-6 | 6A | 1.8KW | MSP6218-600-3 | 3A | 1.8KW | MSP6236-1200-3 | 3A | 3.6KW | ||||
MSP6260-200-30 | 30A | 6KW | MSP6224-300-12 | 12A | 2.4KW | MSP6224-600-6 | 6A | 2.4KW | MSP6248-1200-5 | 5A | 4.8KW | ||||
MSP6290-200-75 | 75A | 9KW | MSP6230-300-12 | 12A | 3KW | MSP6230-600-6 | 6A | 3KW | MSP6260-1200-5 | 5A | 6KW | ||||
MSP62120-200-75 | 75A | 12KW | MSP6236-300-12 | 12A | 3.6KW | MSP6236-600-6 | 6A | 3.6KW | MSP6272-1200-6 | 6A | 7.2KW | ||||
MSP62150-200-75 | 75A | 15KW | MSP6248-300-20 | 20A | 4.8KW | MSP6248-600-10 | 10A | 4.8KW | 1000V | MSP6290-1000-15 | 15A | 9KW | |||
MSP6260-300-20 | 20A | 6KW | MSP6260-600-10 | 10A | 6KW | MSP62120-1000-15 | 15A | 12KW | |||||||
MSP6275-300-25 | 25A | 7.5KW | MSP6275-600-12.5 | 12.5A | 7.5KW | MSP62150-1000-15 | 15A | 15KW | |||||||
MSP6290-300-50 | 50A | 9KW | MSP6290-600-25 | 25A | 9KW | 1500V | MSP6290-1500-10 | 10A | 9KW | ||||||
MSP62120-300-50 | 50A | 12KW | MSP62120-600-25 | 25A | 12KW | MSP62120-1500-10 | 10A | 12KW | |||||||
MSP62150-300-50 | 50A | 15KW | MSP62150-600-25 | 25A | 15KW | MSP62150-1500-10 | 10A | 15KW |
*以上为标准规格选型表,其它规格请咨询美恩斯商务人员或当地授权代理商。
尺寸及重量表
功率范围 | 输入电压(V) | 最大输出电压(V) | 最大输出电流(A) | 尺寸(宽x深x高mm) | 重量(Kg) | |
600W-1KW | AC220V±10%, 50Hz | DC 0-100V | 0-60A | 215x360x44 | 1U½ | 4Kg |
1KW-1.8KW | AC220V±10%, 50Hz | DC 0-600V | 0-60A | 215x405.5x44 | 1U½ | 4.5Kg |
2.4KW-3.6KW | AC220V±10%, 50Hz | DC 0-600V | 0-120A | 430x420x88 | 2U | 12Kg |
2.4KW-3.6KW | AC220V±10%, 50Hz | DC 0-1200V | 0-120A | 430x465x44 | 1U | 10Kg |
3.6KW-6KW | AC220V±10%, 50Hz | DC 0-1200V | 0-200A | 430x500x88 | 2U | 16Kg |
7.5KW | AC380V±10%, 50Hz | DC 0-1200V | 0-250A | 430x500x88 | 2U | 16Kg |
7.5KW-9KW | AC380V±10%, 50Hz | DC 0-1500V | 0-500A | 430x560x132 | 3U | 25.5Kg |
9KW72KW | AC380V±10%, 50Hz | DC 0-1500V | 0-500A | 430x560x132 | 3U | 25.5Kg |
12KW-15KW | AC380V±10%, 50Hz | DC 0-1500V | 0-500A | 430x560x132 | 3U | 25.5Kg |
*此表为常规标准尺寸表,其他规格图纸请联系美恩斯商务人员。