产品性能
环境舒适度显示 | COMFORT(舒适)、WET(湿度高)、DRY(干燥) |
温度测量范围 | ±1.0℃(1.8℉) |
温度测量精度 | 0.1℃(0.1℉) |
温度分辨率显示 | 30%RH~90%RH |
湿度测量范围 | ±5%(40%~80%)其它±8% |
湿度测量精度 | COMFORT(舒适)、WET(湿度高)、DRY(干燥) |
环境舒适度显示 | ±1.0℃(1.8℉) |
使用电池:AAA 1.5∨ 时间/温度/湿度显示
℃/℉摄氏/华氏切换 最高/最低温湿度记忆功能
日历显示、整点报时、每日闹钟功能12/24小时制时钟