产品特点
菜单式操作和彩屏高清显示
具有单次、连续两种测量方式
具有基本、零点两种校准功能
具有公英制单位选择和存储功能
具有充电保护、多种界面显示、屏幕亮度选择等功能
具有自动关机选择功能
技术参数
基本功能 | |
型号 | 852B |
测量范围 | 0~1300μm/51mil |
分辨率 | (0.1μm(<100um,1μm(≥100μm)/0.1mil |
测量误差 | ≤150μm:±5um >150um:±(3%H+1μm) |
磁性金属基底最小直径 | 12mm |
磁性金属基底最小厚度 | 0.5mm |
磁性凸面基体最小曲率半径 | 2mm |
磁性凹面基体最小曲率半径 | 11mm |
非磁性金属基底最小直径 | 50mm |
非磁性金属基底最小厚度 | 0.5mm |
特殊功能 | |
语音播报 | √ |
屏幕旋转 | √ |
基本校准 | √ |
零点校准 | √ |
限值开关 | √ |
数据存储 | √ |
数据清除 | √ |
数据浏览 | √ |
μm/mi双单位同屏显示 | √ |
测量数值统计 | √ |
测量趋势图显示 | √ |
测量过去值显示 | √ |
自动关机 | √ |
基本参数 | |
电源 | DC3.7V可充电电池(锂电池容量1000mAh) |
显示屏尺寸 | 40.630.3 |
机身颜色 | 黑色+橘黄 |
机身重量 | 102.4g(含内置电池) |
机身尺寸 | 52.9*26*117mm |
标准配件 | 工具箱校准块(铁)校准块(铝)校准片USB线 |
标准内包装 | 彩盒 |
外包装尺寸 | 67.545.830.2 |
标准包装数量 | 20 |
标准包装箱毛重 | 16kg |