AltaBlue Plus 系列 热熔胶机
诺信® AltaBlue Plus 系列胶机专为精准、高要求的热熔胶喷涂应用而设计。
采用AC马达驱动精密齿轮泵及出胶量自动跟踪系统配备不同规格的精密齿轮泵,可以满足用户不同的生产需求。 标准的Modbus®TCP通信模块支持工业对数据和物联的信息采集,这通常被称为工业物联网(IIoT)。
诺信防粘涂层的胶缸及格栅设计保障了最大的熔胶效率。 10英寸彩色触摸屏采用诺信新标准GUI设计,灵活美观方便操作。
Altablue Plus系列胶机支持多种流量和压力控制选项,优化的生产,同时最大限度地减少客户投资成本。
一系列的新功能为这个新一代胶机应运而生,以支持一次性卫生用品行业的快速发展需求。
特点与优势
提供 15 升、30 升和 50 升热熔胶机胶缸。
提供多种规格齿轮泵可选,最多可以选择四个单流或双流泵。
采用诺信新一代用户界面的触摸屏 HMI。
用于 IIoT 的 Modbus® TCP 通信。
增加了高功率(2000W)加热通道。
全新压力传感器,支持软件校准压力值。
泵 RPM 选项。
所有通道实时显示流量和压力控制数据。
单独的,每个泵的压力建立选项。
技术参数
系统类型 | 释放涂层罐和储液罐 带变速交流电机的正齿轮泵 |
泵数量 | 多达 4 个单流或双流泵 |
最大泵速1& 2 | 0.7 至 82.1 公斤/小时(1.5 至 181 磅/小时) |
外部加热 | 多达 8 个喉管 / 涂抹器对 |
过滤器类型 | 篮式,由内而外的过滤器 |
最大工作液压 | 85 巴/8.5 兆帕(1230 磅/平方英寸) |
工作温度范围 | 40 至 232°C(100 至 450°F) |
环境温度范围 | 0° 至 40°C(32 至 104°F) |
温度控制稳定性 | ±1°C(2°F) |
最大外部电源容量 | 每对 2,000 瓦/每通道 2,000 瓦 |
电气服务3 | 200 至 240 VAC 三相 50/60 Hz 380 至 415 VAC-Y(3 相 N/PE)50/60 Hz |
输入/输出能力标准 | 3 个标准输出 4 个标准输入 |
温度控制传感器选项 | 镍 120 欧姆感温器,铂金 100 欧姆感温器 |
入口保护标准 | IP54 |
标准格式 | |
尺寸(宽 x 高 x 深)2 泵平台 | 590 x 1465 x 1240 毫米(23 x 57.7 x 49 英寸) |
安装尺寸(W x H x D)2 泵平台 | 2418 x 1465 x 3069 毫米(95 x 57.7 x 121 英寸) |
标准格式 | |||
阿尔塔蓝 15 | 阿尔塔蓝 30 | 阿尔塔蓝 50 | |
容量 | 15 升(915 英寸3) 29 公斤(64 磅) | 30 升(1831 英寸3) 29 公斤(64 磅) | 50 升(3051 英寸3) 47.5 公斤(104.7 磅) |
吞吐量(每小时) 1 | 28 公斤(62 磅) | 45 公斤(99 磅) | 50 公斤(110 磅) |
熔胶速度(每小时) 1 | 15 公斤(33 磅) | 30 公斤(66 磅) | 50 公斤(110 磅) |
重量(空) 4 | 200 公斤(440 磅) | 225 公斤(500 磅) | 250 公斤(550 磅) |
最大系统电源容量 | 19006 瓦 | 20206 瓦 | 23406 瓦 |
大幅面 | |
尺寸(W x H x D)4 泵平台 | 890 x 1465 x 1240 毫米(35 x 57.7 x 49 英寸) |
安装尺寸 (W x H x D)4 泵平台 | 2718 x 1465 x 3096 毫米 |
大幅面 | ||
阿尔塔蓝 30 | 阿尔塔蓝 50 | |
容量 | 30 升(1831 英寸3) 29 公斤(64 磅) | 50 升(3051 英寸3) 47.5 公斤(104.7 磅) |
吞吐量(每小时) 1 | 45 公斤(99 磅) | 50 公斤(110 磅) |
熔胶速度(每小时) 1 | 30 公斤(66 磅) | 50 公斤(110 磅) |
重量(空) 4 | 440 公斤(970 磅) | 472 公斤(1041 磅) |
最大系统电源容量 6 H/A 对 | 26226 瓦 | 28476 瓦 |
最大系统电源容量 8 H/A 对 | 30226 瓦 | 32476 瓦 |
1 实际速率会因胶黏剂类型、应用参数和输入电压而异
2 给定范围适用于各种可用泵的最大泵速
3 额定线电压的允许偏差为 ±10%
4 重量取决于热熔胶机配置