MINI-T 便携式温度记录仪
紧凑型设计,适合更多的测量环境
体积小巧,安装方便,可安放在相对狭小的空间内。
按键操作,现场查询
通过操作ON/OFF按键,授权用户可随时开启或关闭记录仪的记录功能。
高清液晶显示屏
FSTN技术提供了高达170°的可视范围,让用户从任何角度观察
都能获得清晰明亮的数字显示。
更安全设计,严格电磁兼容测试
MINI-T温度记录仪通过了CE、FCC及RoHS标准,主机可以耐受25KV静电打击。
典型应用场景
适用于生鲜/蔬果/酒类/药品等冷链运输及仓储,农业、养殖业等环境监测。
外形尺寸
技术参数
型号 | MINI-T |
温度测量范围 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(无显示屏) |
温度测量精度 | ±0.5℃, ±0.3℃(高精度版) |
温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
数据存储容量 | 3万组 /6万组 |
报警设置 | 温度上下限报警 |
报警提示 | 显示+讯响+背光,支持报警痕迹* |
刷新间隔 | 2、5、10、30、60、255 秒 |
记录间隔 | 2秒~24小时可调 |
延时启动 | 1~120秒 |
启动模式 | 按键启动(软件可配置) / 软件启动/ 延时启动/ 定时启动 |
结束方式 | 按键结束(软件可配置) / 存满为止/ 先进先出/ 定时结束 |
定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
存储温度 | -50℃~90℃ |
静电防护 | ±25KV |
通讯接口 | Mini USB2.0 |
电池型号 | 3.6V锂电池 ×1(可充电) |
电池续航 | 1年(刷新间隔60秒) |
配套软件 | ANALYSIS 3 |
防护等级 | IP64 |
传感器 | |
类型类型 | 内置 |