DSR-THEXT(专业版) 温湿度记录仪
数字化组网温湿度记录仪
集信号采集、显示、存储、分析于一体的数字化仪表。
高精度、宽量程
-40℃~85℃超宽测量温区,耐高温低温的传感器连接线缆,适应各种恶劣环境。
清晰宽温液晶显示屏
FSTN技术提供了高达170°的可视范围,让用户从任何角度观察都能获得清晰明亮的数字显示。
更安全设计,严格电磁兼容测试
DSR-TH通过 CE、FCC 认证,并严格执行RoHS标准。主机可以耐受25KV静电打击,坚塑料合金外壳使用了阻燃无毒的材料。
专业与灵活的电气设计
灵活的电源与通信接口,5-24V宽电压输入,极性自动识别,
自适应的RS232/485二合一接口,极大地方便了现场调试和安装。
典型应用场景
适合精密实验室,生化车间,暖通空调等领域。
外形尺寸
技术参数
型号 | DSR-THEXT |
温度测量范围 | -40℃~85℃ |
温度测量精度 | ±0.2℃(23℃±2℃), 全程±0.3℃ |
温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
湿度测量范围 | 0%~100%RH |
湿度测量精度 | ±0.8%RH(40%~60%RH)/其它范围±1.5%RH(测试环境23℃±2℃) |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
数据存储容量 | 10918[A型]/21840[B型]/18万[C型]/36万[D型]组可选(温湿度双通道) |
报警设置 | 温湿度上下限报警,显示+讯响+背光 |
刷新间隔 | 2、5、10、30、60、255 秒 |
记录间隔 | 2秒~24小时可调 |
延时启动 | 1~120秒 |
启动模式 | 立即启动/延时启动/定时启动 |
结束方式 | 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束 |
定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
存储温度 | -50℃~90℃ |
静电防护 | ±25KV |
通讯接口 | RS232/RS485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W、B、Z、F、G] |
电池型号 | 3.6V锂电池 ×1 |
电池寿命 | 1年(刷新间隔60秒),5年(休眠存放) |
时钟电池 | CR2032 |
时钟精度 | <12 分钟/年 |
外接电源 | 5~24V直流 |
配套软件 | ANALYSIS |
防护等级 | IP54 |
传感器 | |
类型 | 原装进口温湿度一体化探头 |
探头尺寸 | Φ15×184.5mm |
引线 | Φ5,2000/5000/10000mm,耐低温耐腐蚀 |