titanrange Titan 9U 标准机箱 高压电源

技术参数
| 型号 | titanrange |
输入参数 | |
| 输入电压 | 三相380V到440V,交流50-60Hz |
输出参数 | |
| 平均功率 | 45000焦耳/秒 |
| 直流最大功率 | 100千瓦 |
输出电压 | 0 to 60kV |
| 输出充电电流 | 1.65A |
| 输出极性 | 负极性或正极性(可选) |
| 重复率 | 最大每秒250次 |
| 工作比率 | 1:60,每次运行最大不超过5秒 |
环境参数 | |
| 操作温度 | 10 to 40°C |
| 存储温度 | -10 to 60°C |
| 湿度 | 0-90% (不结露) |
| 散热方式 | 强迫风冷r |
M机械尺寸 | |
| 高度 | 9U |
| 长度 | 560mm (不含把手) |
| 重量 | 70kG |