产品特性
采用被动红外热成像技术。
红外热像仪+高清可见光摄像机+激光补光(或激光测距)+转台机构。
球体表面专用三防处理:防盐雾、防腐蚀、防水。
抗冲击,整机达到IP66防护等级。
球形设计,风阻系数小,可抗强台风。
高强度铝合金压铸外壳 , 全金属架构,结构坚固。
超强散热设计,降低球机内腔温度,防止球机内罩起雾。
无极变速控制系统,运行更加平稳可靠。
低功耗设计,采用直流直驱电机,有效去除传动引起的功率损耗。
产品应用
适用于森林防火、旅游景区、湿地保护、水库、石油化工、电力系统、公安执法、城市高空瞭望、机场跑道、国土资源保护、生态保护区、水库、军事基地等场景有良好的应用。
技术参数
项目 | 技术规格参数 | ||
红外热像仪 | |||
探测器类型 | 非制冷氧化钒(VOX) | ||
工作波段 | 8~14μm | ||
探测器像素 | 640x512 | ||
像元尺寸 | 17μm | ||
热灵敏度(NETD) | ≤40mK@F1,300K | ||
焦距 | 37mm、50mm无热化免调焦镜头(可选) | ||
帧频 | 50Hz | ||
电子放大 | 1~16倍无极放大,及任意区域放大 | ||
极性变换 | 色标反色 | ||
亮度/增益调整 | 手动亮度/增益;自动亮度/手动增益;自动亮度/增益 | ||
图像增强功能 | 有 | ||
校正功能 | 手动校正,开机自动校正,正常工作后定时校正(定时有短时、长时和关闭可选) | ||
图像显示 | 黑热/白热/铁红/彩虹等14种伪彩 | ||
降噪功能 | 支持2D、3D降噪 | ||
翻转/镜像 | 关/开 | ||
可见光器件 | |||
一体化摄像机 | 分辨率 | 1920x1080 | |
成像器件 | 200万1/2" CMOS星光级摄像机 | ||
镜头 | 6~210mm;35倍光学变倍 | ||
视频压缩格式 | H.265/H.264/MJPEG | ||
彩色黑白转换 | 日/夜自动转换,ICR机械式双滤光片切换 | ||
聚焦 | 自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦 | ||
光圈 | 支持自动光圈,手动调节光圈 | ||
宽动态 | 支持 | ||
透雾 | 支持 | ||
背光补偿 | 自动 | ||
增益控制 | 自动 | ||
白平衡 | 手动/自动 | ||
强光抑制 | 支持 | ||
光电转台 | |||
水平旋转角度 | 水平0~360°; 俯仰-30°~+90° | ||
水平旋转速度 | 水平0.26°/S~54.5°/S;俯仰0.26°/S~62.2°/S | ||
镜头预置位 | 支持,可自适应多种镜头 | ||
云台预置位 | 255个 | ||
巡航功能 | 8条巡航,每条巡航8个预置位 | ||
守望功能 | 支持 | ||
比例变倍 | 支持 | ||
加热/散热 | 内置温感自动控制(加热/热循环散热) | ||
材料 | 机身选用铝合金材料,外壳选用铝合金材质 | ||
接口 | 航空接口 | ||
加热 | 内置温感自动控制(加热/热循环散热) | ||
激光补光(选配) | |||
激光波长 | 808±10nm | ||
距离 | 1000m | ||
激光角度 | 远角 0.8°:有效距离≧1000m,光斑直径 ≦14m; 近角 30.0°:有效距离≧ 80m | ||
激光芯片功率 | 10W | ||
激光测距(选配) | |||
测距范围 | 5-800m | ||
波长 | 905nm | ||
测距方式 | 半导体激光测距(对人眼无害) | ||
测距误差 | ±0.3m±0.1%,分辨率0.1m | ||
系统接口 | |||
网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | ||
网络协议 | IPv4,HTTP,FTP,RTSP,DNS,NTP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,ARP | ||
通讯协议 | PELCO-D/P、ONVIF、GB/T 28181、SDK | ||
通信接口 | RS485、RS422(可选) | ||
系统物理特性 | |||
颜色/材质 | 黑色、白色;高强度铝合金压铸外壳 , 全金属架构 | ||
使用环境 | 室外 | ||
安装方式 | 平面底座安装,壁装 | ||
防护等级 | IP66 | ||
电磁兼容 | TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | ||
尺寸(mm) | 直径300mm,高度400mm | ||
重量 | 约为16kg 不同模组略有差异 | ||
工作温度 | -40.0℃~+60.0℃ | ||
温 湿 度 | 90% | ||
功耗 | 40W (常温下正常工作) | ||
电源 | DC12V/DC24V(可选) |
网站数据仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。