赛多利斯 BSA II 天平专为实验室工作的日常需求而设计,为日常称量带来效率和可靠性。选择德国设计的赛多利斯天平意味着每次使用时都可获得稳定的读数,让您获得极简的样品称重操作体验,随后专注于下一项分析任务。
产品特点
自动校准和校正
无需担心测量精度。所有订购型号中包含了字母“I”的型号均配备内部校准和校正功能,可确保良好的称量准确度和易用性。
便携式设计
无论您身处何方,都可以享受天平带来的便利。天平和转换线缆YCC-5V-15V 的组合使BSA II 便于携带。
USB-C 和RS232 接口
轻松将称重数据传输到您的计算机和其他赛多利斯配件。与内置的USB-C 端口连接可自动检测Sartorius 打印机或显示屏。RS232 接口确保与现有系统兼容,提供灵活高效的实验室操作。
选型表
分析天平 | ||||||||
型号 | 量程 | 可读性 | 重复性典型值 | 稳定时间,典型值 | 秤盘尺寸 | 称量室高度* | 尺寸(宽 x 深x 高) | 校准和校正 |
[ 克 ] | [ 毫克 ] | [ 毫克 ] | [ 秒 ] | [ 毫米 ] | [ 毫米 ] | [ 毫米 ] | ||
BSA224I-1CCN | 220 | 0.1 | ± 0.1 | ≤ 2.0 | Ø 90 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 内校 |
BSA224-1CCN | 220 | 0.1 | ± 0.1 | ≤ 2.0 | Ø 90 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 外校 |
BSA124I-1CCN | 120 | 0.1 | ± 0.1 | ≤ 2.0 | Ø 90 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 内校 |
BSA124-1CCN | 120 | 0.1 | ± 0.1 | ≤ 2.0 | Ø 90 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 外校 |
BSA64I-1CCN | 60 | 0.1 | ± 0.1 | ≤ 2.0 | Ø 90 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 内校 |
BSA64-1CCN | 60 | 0.1 | ± 0.1 | ≤ 2.0 | Ø 90 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 外校 |
毫克天平 | ||||||||
型号 | 量程 | 可读性 | 重复性典型值 | 稳定时间,典型值 | 秤盘尺寸 | 称量室高度 * | 尺寸(宽 x 深x 高) | 校准和校正 |
[ 克 ] | [ 毫克 ] | [ 毫克 ] | [ 秒 ] | [ 毫米 ] | [ 毫米 ] | [ 毫米 ] | ||
BSA623I-1CCN | 620 | 1 | ± 1 | ≤ 1.5 | Ø 120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 内校 |
BSA623-1CCN | 620 | 1 | ± 1 | ≤ 1.5 | Ø 120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 外校 |
BSA423I-1CCN | 420 | 1 | ± 1 | ≤ 1.5 | Ø 120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 内校 |
BSA423-1CCN | 420 | 1 | ± 1 | ≤ 1.5 | Ø 120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 外校 |
BSA323I-1CCN | 320 | 1 | ± 1 | ≤ 1.5 | Ø 120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 内校 |
BSA323-1CCN | 320 | 1 | ± 1 | ≤ 1.5 | Ø 120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 外校 |
BSA223I-1CCN | 220 | 1 | ± 1 | ≤ 1.5 | Ø 120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 内校 |
BSA223-1CCN | 220 | 1 | ± 1 | ≤ 1.5 | Ø 120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 外校 |
精密平天 | ||||||||
型号 | 量程 | 可读性 | 重复性典型值 | 稳定时间,典型值 | 秤盘尺寸 | 称量室高度 * | 尺寸(宽 x 深x 高) | 校准和校正 |
[ 克 ] | [ 毫克 ] | [ 毫克 ] | [ 秒 ] | [ 毫米 ] | [ 毫米 ] | [ 毫米 ] | ||
BSA6202I-1CCN | 6200 | 10 | ± 10 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA6202-1CCN | 6200 | 10 | ± 10 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA4202I-1CCN | 4200 | 10 | ± 10 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA4202-1CCN | 4200 | 10 | ± 10 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA3202I-1CCN | 3200 | 10 | ± 10 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA3202-1CCN | 3200 | 10 | ± 10 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA2202I-1CCN | 2200 | 10 | ± 10 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA2202-1CCN | 2200 | 10 | ± 10 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA822I-1CCN | 820 | 10 | ± 10 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA822-1CCN | 820 | 10 | ± 10 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA8201I-1CCN | 8200 | 100 | ± 100 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA8201-1CCN | 8200 | 100 | ± 100 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA5201I-1CCN | 5200 | 100 | ± 100 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA5201-1CCN | 5200 | 100 | ± 100 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA2201I-1CCN | 2200 | 100 | ± 100 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA2201-1CCN | 2200 | 100 | ± 100 | ≤ 1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA124-1CCN 主要技术规格
产品信息 | 产品线 | BSA II |
型号 | BSA124-1CCN | |
功率要求 | 变压器输出 | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
电源要求 | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A | |
功能 | 最大称样量 | 120g |
下部称量 | 是 | |
分度值 | 0.1 mg | |
显示器 | 采用触摸技术的 ED 屏幕 | |
校准 | 外部校准 | |
语言 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、波兰语 | |
调水平 | 手动调水平 | |
重复性 | 0.1 mg | |
防盗锁装置 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 | |
合规信息 | 计量认证 | 计量认证 |
尺寸 | 尺寸 WxDxH | 219 x 317 x 306 mm |
称盘直径 | ⌀ 90 mm | |
称量室高度 | 200 mm | |
应用 | 应用程序 |
|
操作条件 | 操作条件-温度 | +10 – +30 °C |
连接(数据) | 数据接口 | RS232、USB C |
通用参数 | 典型测量时间 | ≤ 2.0 s |
外部校准砝码 | 100 g | E2 | |
灵敏度漂移:+10 °C与 +30 °C之间 | ±1.5 ppm/K | |
称量单元 | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton | |
线性 | 0.2 mg | |
防尘罩 | 操作手册 |