icon icon icon

产品画册-赛多利斯 BSA II系列分析天平、精密天平

下载

下载

收藏资料 分享
来源:宜器服务网 | 下载次数:0次 | 资料大小: Bytes | 所需积分:0 分 | 上传日期: 2025-07-05 | 浏览次数:

关键词:
资料详情

此资料适用以下型号

  分析天平
型号量程可读性重复性典型值稳定时间,典型值秤盘尺寸称量室高度*   尺寸(宽 x 深x 高) 校准和校正

[ 克 ][ 毫克   ][ 毫克   ][ 秒   ][ 毫米   ][ 毫米   ][ 毫米   ]
BSA224I-1CCN2200.1± 0.1≤ 2.0Ø 90200约 219 x 317 x 306内校
BSA224-1CCN2200.1± 0.1≤ 2.0Ø 90200约 219 x 317 x 306外校
BSA124I-1CCN1200.1± 0.1≤ 2.0Ø 90200约 219 x 317 x 306内校
BSA124-1CCN1200.1± 0.1≤ 2.0Ø 90200约 219 x 317 x 306外校
BSA64I-1CCN600.1± 0.1≤ 2.0Ø 90200约 219 x 317 x 306内校
BSA64-1CCN600.1± 0.1≤ 2.0Ø 90200约 219 x 317 x 306外校
  毫克天平
型号量程可读性重复性典型值稳定时间,典型值秤盘尺寸称量室高度   * 尺寸(宽 x 深x 高) 校准和校正

[ 克 ][ 毫克   ][ 毫克   ][ 秒   ][ 毫米   ][ 毫米   ][ 毫米   ]
BSA623I-1CCN6201± 1≤ 1.5Ø 120200约 219 x 317 x 306内校
BSA623-1CCN6201± 1≤ 1.5Ø 120200约 219 x 317 x 306外校
BSA423I-1CCN4201± 1≤ 1.5Ø 120200约 219 x 317 x 306内校
BSA423-1CCN4201± 1≤ 1.5Ø 120200约 219 x 317 x 306外校
BSA323I-1CCN3201± 1≤ 1.5Ø 120200约 219 x 317 x 306内校
BSA323-1CCN3201± 1≤ 1.5Ø 120200约 219 x 317 x 306外校
BSA223I-1CCN2201± 1≤ 1.5Ø 120200约 219 x 317 x 306内校
BSA223-1CCN2201± 1≤ 1.5Ø 120200约 219 x 317 x 306外校
  精密平天
型号量程可读性重复性典型值稳定时间,典型值秤盘尺寸称量室高度 * 尺寸(宽 x 深x 高) 校准和校正

[ 克 ][ 毫克   ][ 毫克   ][ 秒   ][ 毫米   ][ 毫米   ][ 毫米   ]
BSA6202I-1CCN620010± 10≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94内校
BSA6202-1CCN620010± 10≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94外校
BSA4202I-1CCN420010± 10≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94内校
BSA4202-1CCN420010± 10≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94外校
BSA3202I-1CCN320010± 10≤ 1.0约 182 x 182  -约 219 x 317 x 94内校
BSA3202-1CCN320010± 10≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94外校
BSA2202I-1CCN220010± 10≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94内校
BSA2202-1CCN220010± 10≤ 1.0约 182 x 182  -约 219 x 317 x 94外校
BSA822I-1CCN82010± 10≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94内校
BSA822-1CCN82010± 10≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94外校
BSA8201I-1CCN8200100± 100≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94内校
BSA8201-1CCN8200100± 100≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94外校
BSA5201I-1CCN5200100± 100≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94内校
BSA5201-1CCN5200100± 100≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94外校
BSA2201I-1CCN2200100± 100≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94内校
BSA2201-1CCN2200100± 100≤ 1.0约 182 x 182 -约 219 x 317 x 94外校



在线留言